
Okay, erst wollt ich keine Journey machen und jetzt bin ich, nach einigem Überlegen, bei einer zweiten gelandet. Wer schon dabei war hat gesehen, dass ich alle diese Beiträge zuvor in meiner Road to 300 drin hatte.
Um aber alles etwas zu entzerren und Kingdom Hearts den notwendigen Raum zu geben, habe ich mich entschieden alles zu extrahieren, was bisher passiert ist.
Ich habe auch eure Kommentare zu Kingdom Hearts alle mitgezogen, danke für eure Beteiligung Susu Steph AiMania LeoBrickItAll Glupi74
Dazu nochmal die Informationen zu den Trophäen und meine Einschätzung dazu:
So, es gibt Trophäen und wie erwartet sind die Trophäen nach Collection aufgeteilt ![]()
Es gibt am Ende drei Platin, die erspielt werden können ![]()
| Spiel | Link | Anzahl Trophäen | Platin für | DLC Trophäen |
|---|---|---|---|---|
| Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix | Link | 198 | Kingdom Hearts | Kingdom Hearts Chain of Memories Kingdom Hearts II Kingdom Hearts Birth by Sleep |
| Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | Link | 70 | Kingdom Hearts Dream Drop Distance | Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage- |
| Kingdom Hearts Ⅲ | Link | 20 | Kingdom Hearts Ⅲ inkl. ReMind DLC |
Und jetzt noch meine Bewertung zur Schwierigkeit und zum Zeitaufwand
| Spiel | Schwierigkeit | Zeitaufwand |
|---|---|---|
| Kingdom Hearts | 4 | 60 Stunden |
| Kingdom Hearts Chain of Memories | 4 | 100 Stunden |
| Kingdom Hearts II | 5 | 80 Stunden |
| Kingdom Hearts Birth by Sleep | 6 | 120 Stunden |
| Kingdom Hearts Dream Drop Distance | 4 | 60 Stunden |
| Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage- | 7 | 15 Stunden |
| Kingdom Hearts Ⅲ inkl. ReMind | 9 | 100 Stunden |
| 535 Stunden |
Ich werde auf jeden Fall versuchen alle Trophäen zu holen, bis auf bei ReMind und Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-, aber so kommen in der Gesamtzeit nur 3 Platin dazu ![]()
Die Historie zu meinen Updates:
Kingdom Hearts Spezial
| Datum | Spiel | Abschnitt | Anzahl Trophäen |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Kingdom Hearts I | Inseln des Schicksals und Traverse | 1 |
| 11.10.2026 | Kingdom Hearts I | Wunderland, Arena des Olymp, Deep Jungle | 3 |
| 18.10.2026 | Kingdom Hearts I | Traverse 2, Agrabah, Monstro, Atlantica, Weltenbummler | 14 |
| 22.10.2026 | Kingdom Hearts I | Halloween Town, Nimmerland, 100 Morgen Wald, Weltenbummer | 6 |
| 25.10.2026 | Kingdom Hearts I | Hollow Bastion, Ende der Welt | 11 |
| 30.10.2026 | Kingdom Hearts I | Weltenbummler Spezial | 14 |
| 07.11.2026 | Kingdom Hearts I | Finale + Speedrun | 5 |
| 14.11.2026 | Zwischenspiel | Geplänkel | 0 |



























































































































